項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品亚洲国产成AV人片传媒 | 少妇AV射精精品蜜桃专区 | 国产欧美一区二区三区观看 | 国产SM重味一区二区三区 | 无码AⅤ精品一区二区三区 | 99视频在线观看视频一区 |
南京市 | 织金县 | 当涂县 | 济阳县 | 邹城市 | 绥芬河市 |
新化县 | 富裕县 | 阳曲县 | 德化县 | 仪征市 | 寿光市 |
武宁县 | 大渡口区 | 大荔县 | 浑源县 | 资源县 | 饶阳县 |